Información técnica
Impresión por transferencia térmica o térmica directa.
Dos cabezales de impresión, uno de ellos con
optimizador de ribbon/cinta.
Ancho impresión de hasta 105,6 mm. Largo de 2000 mm.
Ancho papel soporte 120 mm. 64MB RAM, 8MB Flash.
Velocidad de impresión de hasta 125 mm/seg.
Panel de control con display gráfico de gran tamaño.
Puertos de serie: USB, Ethernet, RS232, 2xUSB M.,Periferic
Garantía 2 años impresora.
Información adicional
Garantía | 2 años |
---|---|
Et_Banda_Izq | 0,000 |
Et_Ancho | 0,00 |
Et_Alto | 0,00 |
Et_Sal_Horiz | 0 |
Et_Anc_Sop | 0,00 |
Et_Ava_Reg | 0,000 |
Et_Tintas_Cara | 0 |
Et_Tintas_Dorso | 0 |
R Ancho mm | 0 |
R_Largo_mt | 0 |
Et Trepado entre ETQ | No |
Et Trepado Nº | 0 |
Plazo aprovisionamiento | 21 |
R_m2 | 0,000 |
Cod. Fabricante I | 5965700 |
Modelo I | XC |
Serie I | XC |
Fabricante I | Cab |
Sistema impresión I | Transferencia térmica |
Grupo impresión I | Térmico Directo (TD), Transferencia Térmica (TT) |
Clasificación I | Impresoras Dos Colores |
Resolución I | 300 dpi |
Calidad de impresión I | buena para gráficos, 1D y 2D códigos de barras, texto pequeño |
Tipo de modelo I | con canto para fácil corte de etiquetas impresas |
Accesorios I | Cortador, Cortador-Apilador, Rebobinador exterior. |
Aplicación I | Químico, Laboratorios, Farmaceutico, Logistica, Automoción, |
Interfaces I | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbit/s, Peripheral port, 2 USB hosts. Opcional: WLAN 802.11b/g, WEP/WPA-PSK (TKIP) |
Velocidad de impresión I | 127 mm/seg. |
Display I | táctil monobromo |
Software I | cablabel |
Posicionamiento rollo etq I | alineado a la izquierda |
Ancho min.soporte I | 24,00 |
Ancho max.soporte I | 120,00 |
Alto Min.Etq I | 20,00 |
Alto Max.Etq I | 2000,00 |
Diám.Int.Etq Std I | 76 mm |
Diámetro max. rollo etq I | 300,00 |
Bobinado I | Exterior o Interior |
Tipo cabezal impresor I | cabezal plano |
Ancho max.impresión I | 105,60 |
Alto max.impresión I | 2000,00 |
Tipo sensor I | movil |
Separación min. entre etq I | 2,0 |
Ribbon. eje tipo I | 25,4 mm |
Ribbon. ancho min. I | 24 |
Ribbon. ancho max. I | 114 |
Ribbon. largo max. I | 360 |
Ribbon. diámetro max. I | 72 |
Ribbon. bobinado I | exterior / interior |
Entrada trasera etq | Sí |
Ancho min. etq I | 20,00 |
Ancho max. etq I | 116,00 |
Tipo artículo | Impresoras |
Nombre 2 Web | Rollo de etiquetas 0x0 mm, , Adhesivo , Rollos de 0 etiquetas. Presentación bobinas: |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.