Información adicional
Garantía | 1 año |
---|---|
Et. Adh. Cliente | Permanente Muy Fuerte |
Et_Alto | 48,00 |
Et_Sep_Hor | 0,00 |
Et_Sep_Ver | 4,070 |
Et_Banda_D | 1,50 |
Et_Sal_Horiz | 1 |
Et_Sal_Vert | 1 |
Et_Anc_Sop | 67,00 |
Et_Ava_Reg | 52,070 |
Et_Formato | Rectangular Cantos Romos |
Et_Presentación | Bobinas |
Et_Código_Material | 673 |
Et_Tintas_Cara | 0 |
Et_Tintas_Dorso | 0 |
M Grupo Material | Film |
Et. Frontal Cliente | Pp Blanco Brillo Inkjet |
Et. Bobinado | Exterior |
Et. Diam. Int. | 40 |
Et. Diam. Ext. | 80 |
Et. Etq/Bob. | 500 |
R Ancho mm | 0 |
R_Largo_mt | 0 |
R_m2 | 0,000 |
M-µ-f | 55 |
M-µ-a | 20 |
M-µ-s | 55 |
M-µ-T | 130 |
Unidades caja | 30,000 |
Et. Peso Rollo (kg) | 0,230 |
M Tipo impresión | INK |
Et_Ancho | 64,00 |
Et_Banda_Izq | 1,500 |
M Res.Intemperie | Sí |
M Color | Blanco |
M Adhesivo M | Perm. Fuerte |
M Térm Directo | No |
M Trans.Termica | Sí |
M Inkjet | Sí |
M Láser | No |
Et.Diam.E.Max | 100 |
M Temp.Aplicación | >10º |
M Temp.Servicio | de -10ºC a +60ºC |
M Res.Agua | Media |
M Res.Ag.Salada | Baja |
M Res.Sol | Baja |
M Res.Gasolina | Baja |
M Res.Tempt. | Media |
M C.R.Cera Eco | No |
M C.R.Cera Prem | No |
M Material | Polipropileno – PP |
M C.R.Mixta Eco | Sí |
M C.R.Mixta Prem | Sí |
M C.R.Resina Eco | Sí |
M C.R.Resina Prem | Sí |
M C.R.Resina Ultra | Sí |
M C.R.Resina Tela | No |
Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
Et. Subgrupo Producto | Etiquetas imprimibles con Inkjet en rollo |
Et. Fabricante | Solge |
Tipo artículo | Etiquetas |
Nombre 2 Web | Rollo de Etiquetas 64×48/1, Pp Blanco Brillo Inkjet, Adhesivo Permanente Muy Fuerte, Rectangular Cantos Romos |
Impresoras compatibles web | Éste rollo es compatible con: Cab: Mach1 Epson Colorwork: Sato: Primera: VipColor: SwifColor: Zebra: GX Godex: |
Vº Precios | 29/12/2022 |
M Acabado | Brillo |
Vº Web | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.