Información técnica
Información adicional
Et. Frontal Cliente | Papel Bco Mate |
---|---|
Et. Adh. Cliente | Permanente |
Et. Bobinado | Exterior |
Et. Diam. Int. | 40 |
Et. Diam. Ext. | 103 |
Et. Etq/Bob. | 1250 |
R Ancho mm | 0 |
R_Largo_mt | 0 |
Et Trepado entre ETQ | No |
Et Trepado Nº | 0 |
Plazo aprovisionamiento | 0 |
R_m2 | 0,000 |
Et_Bob_Tipo | Pequeña – Ext 40 127 |
Garantía | 1 año |
Et_Banda_Izq | 1,500 |
Et_Ancho | 102,00 |
Et_Alto | 36,00 |
Et_Sal_Horiz | 1 |
Et_Anc_Sop | 105,00 |
Et_Ava_Reg | 38,893 |
Et_Formato | Rectangular Cantos Romos |
Et_Presentación | Bobinas |
Et_Código_Material | 100 |
Et_Tintas_Cara | 0 |
Et_Tintas_Dorso | 0 |
Et. Peso Rollo (kg) | 0,700 |
M Tipo impresión | TT – Transferencia Térmica |
M Grupo Material | Papel |
M Material | Papel |
M Color | Blanco |
M Acabado | Mate |
M Adhesivo M | Permanente |
M Térm Directo | No |
M Trans.Termica | Sí |
M Inkjet | No |
M Láser | No |
Et.Diam.E.Max | 100 |
M Temp.Aplicación | >5ºC |
M Temp.Servicio | de -30 a + 80ºC |
M Adhesión Inicail | 18 N/25mm |
M Adhesiión Final | 8 N/25mm |
M Res.Agua | No |
M Res.Ag.Salada | No |
M Res.Sol | Baja |
M Res.Gasolina | No |
M Res.Tempt. | No |
M Res.Intemperie | No |
M C.R.Cera Eco | Sí |
M C.R.Cera Prem | Sí |
M C.R.Mixta Eco | Sí |
M C.R.Mixta Prem | Sí |
M C.R.Resina Eco | No |
M C.R.Resina Prem | No |
M C.R.Resina Ultra | No |
M Homologaciones | ISEGA Contacto alimentos secos y no grasos, Recomendaciones Alemanas XIV |
M Soluciones.Aplic. | |
Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
Et. Subgrupo Producto | Etiquetas Transferencia Térmica en rollo |
Et. Fabricante | Solge |
Tipo artículo | Etiquetas |
Nombre 2 Web | Rollo de etiquetas 102×36 mm, Papel Bco Mate, Adhesivo Permanente, Rectangular Cantos Romos , Rollos de 1.250 etiquetas. Presentación bobinas: Pequeña – Ext 40 127 |
Vº Precios | 15/02/2023 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.