Información técnica
Impresión por transferencia térmica o térmica directa.
Ancho impresión de hasta 104 mm. Largo de 2000 mm.
Ancho papel soporte 120 mm. 256MB RAM, 50MB IFFS (memoria de datos).
Velocidad de impresión de hasta 250 mm/seg.
Panel de control Táctil, de gran tamaño y a todo color.
Puertos de comunicación de serie: WiFi 2,4 GHz, USB, Ethernet, RS232, 3xUSB para teclado, lector, memoria adicional, adaptador Bluetooth.
Garantía 2 años impresora.
Información adicional
Garantía | 2 años |
---|---|
Et_Banda_Izq | 0,000 |
Et_Ancho | 0,00 |
Et_Alto | 0,00 |
Et_Sal_Horiz | 0 |
Et_Anc_Sop | 0,00 |
Et_Ava_Reg | 0,000 |
Et_Tintas_Cara | 0 |
Et_Tintas_Dorso | 0 |
R Ancho mm | 0 |
R_Largo_mt | 0 |
Et Trepado entre ETQ | No |
Et Trepado Nº | 0 |
Plazo aprovisionamiento | 21 |
R_m2 | 0,000 |
Cod. Fabricante I | 5977014 |
Modelo I | SQUIX 4.3/200 |
Serie I | SQUIX |
Fabricante I | Cab |
Sistema impresión I | Transferencia térmica |
Grupo impresión I | Térmico Directo (TD), Transferencia Térmica (TT) |
Clasificación I | Impresoras Alta Producción |
Resolución I | 203 dpi |
Calidad de impresión I | baja para textos pequeños y graficos |
Tipo de modelo I | con canto para fácil corte de etiquetas impresas |
Accesorios I | cortador, aplicador automático, trabajo autónomo, rebobinador, desbobinador |
Aplicación I | |
Interfaces I | USB, Ethernet, Serie, WLAN, USB-Host |
Velocidad de impresión I | 300 mm/seg. |
Software I | cablabel |
Posicionamiento rollo etq I | alineado a la izquierda |
Ancho min.soporte I | 24,00 |
Ancho max.soporte I | 120,00 |
Alto Min.Etq I | 4,00 |
Alto Max.Etq I | 9999,00 |
Diám.Int.Etq Std I | 38.1 a 76 mm |
Diámetro max. rollo etq I | 205,00 |
Bobinado I | Exterior o Interior |
Tipo cabezal impresor I | cabezal plano |
Ancho max.impresión I | 108,40 |
Alto max.impresión I | 9999,00 |
Tipo sensor I | movil |
Separación min. entre etq I | 2,0 |
Ribbon. eje tipo I | 25,4 mm |
Ribbon. ancho min. I | 25 |
Ribbon. ancho max. I | 114 |
Ribbon. largo max. I | 600 |
Ribbon. diámetro max. I | 90 |
Ribbon. bobinado I | exterior / interior |
Ribbon. eje I | A sangre |
Entrada trasera etq | Sí |
Ancho min. etq I | 20,00 |
Ancho max. etq I | 116,00 |
Tipo artículo | Impresoras |
Alto Min.Etq.Guill I | 4,00 |
Alto Min.Etq.Disp I | 6,00 |
Nombre 2 Web | Rollo de etiquetas 0x0 mm, , Adhesivo , Rollos de 0 etiquetas. Presentación bobinas: |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.