Información adicional
Garantía | 1 año |
---|---|
Et_Tintas_Dorso | 0 |
Et_Código_Material | 634 |
Et_Presentación | Bobinas |
Et_Formato | Rectangular Cantos Romos |
Et_Ava_Reg | 55,033 |
Et_Sal_Vert | 1 |
Et. Adh. Cliente | Permanente |
Et_Sal_Horiz | 1 |
Et_Banda_D | 1,50 |
Et_Sep_Ver | 4,033 |
Et_Sep_Hor | 0,00 |
Et_Alto | 51,00 |
Et_Ancho | 102,00 |
Et. Frontal Cliente | Papel Blanco Mate Premium Extra Inkjet |
Et. Bobinado | Exterior |
M Acabado | Mate |
M-µ-s | 54 |
M Color | Blanco |
Et. Diam. Ext. | 189 |
Et. Etq/Bob. | 2310 |
R Ancho mm | 0 |
R_Largo_mt | 0 |
R_m2 | 0,000 |
M-µ-f | 110 |
Et. Diam. Int. | 76 |
M-µ-a | 16 |
M-µ-T | 180 |
Et. Peso Rollo (kg) | 2,071 |
M Tipo impresión | INK |
M Grupo Material | Papel |
M Material | Papel |
Et_Tintas_Cara | 0 |
Et_Banda_Izq | 1,500 |
Et_Anc_Sop | 105,00 |
M C.R.Mixta Eco | Sí |
M Inkjet | Sí |
M Láser | No |
Et.Diam.E.Max | 203 |
M Temp.Aplicación | >0º |
M Temp.Servicio | de -20 a 80ºC |
M Adhesión Inicail | 16N/25mm |
M Adhesiión Final | 9N/25mm |
M Res.Agua | Alta |
M Res.Ag.Salada | No |
M Res.Sol | Baja |
M Res.Gasolina | No |
M Res.Tempt. | No |
M Res.Intemperie | No |
M C.R.Cera Eco | Sí |
M Térm Directo | No |
M C.R.Cera Prem | Sí |
M C.R.Mixta Prem | Sí |
M Adhesivo M | Permanente |
M Trans.Termica | Sí |
M C.R.Resina Eco | No |
M C.R.Resina Prem | No |
M C.R.Resina Ultra | No |
M C.R.Resina Tela | No |
Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
Et. Subgrupo Producto | Etiquetas imprimibles con Inkjet en rollo |
Et. Fabricante | Solge |
Et. Equivalente a | C33S045722 |
Tipo artículo | Etiquetas |
Nombre 2 Web | Rollo de Etiquetas 102×51/1, Papel Blanco Mate Premium Extra Inkjet, Adhesivo Permanente, Rectangular Cantos Romos |
Impresoras compatibles web | Éste rollo es compatible con: Cab: Serie A, Serie A+, Serie Hermes, Serie Squix Epson Colorwork: Sato: Primera: VipColor: SwifColor: Zebra: Godex: |
Vº Precios | 30/12/2022 |
Vº Web | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.