Información adicional
Garantía | 1 año |
---|---|
Et. Adh. Cliente | Perm. Fuerte |
Et_Alto | 60,00 |
Et_Sep_Hor | 0,00 |
Et_Sep_Ver | 5,088 |
Et_Banda_D | 1,50 |
Et_Sal_Horiz | 1 |
Et_Sal_Vert | 1 |
Et_Anc_Sop | 103,00 |
Et_Ava_Reg | 65,088 |
Et_Formato | Rectangular Cantos Romos |
Et_Presentación | Bobinas |
Et_Código_Material | 895 |
Et_Tintas_Cara | 0 |
Et_Tintas_Dorso | 0 |
M Grupo Material | Papel |
M-µ-f | 109 |
M Tipo impresión | INK |
Et. Peso Rollo (kg) | 1,140 |
Unidades caja | 10,000 |
M-µ-T | 199 |
M-µ-s | 69 |
M-µ-a | 21 |
Et. Frontal Cliente | Papel Jetlinen Mate |
Et. Bobinado | Exterior |
R_m2 | 0,000 |
R_Largo_mt | 0 |
R Ancho mm | 0 |
Et. Etq/Bob. | 1000 |
Et. Diam. Ext. | 152 |
Et. Diam. Int. | 76 |
Et_Ancho | 100,00 |
M Material | Papel |
Et_Banda_Izq | 1,500 |
M C.R.Cera Prem | No |
M Adhesivo M | Perm. Fuerte |
M Trans.Termica | Sí |
M Inkjet | Sí |
M Láser | No |
Et.Diam.E.Max | 150 |
M Temp.Aplicación | >+5ºC |
M Temp.Servicio | de -20ºC a 80ºC |
M Adhesión Inicail | 15N/25mm |
M Res.Agua | Media |
M Res.Ag.Salada | Baja |
M Res.Sol | No |
M Res.Gasolina | No |
M Res.Tempt. | No |
M Res.Intemperie | No |
M Color | Blanco |
M C.R.Cera Eco | No |
M C.R.Mixta Eco | Sí |
M C.R.Mixta Prem | Sí |
M C.R.Resina Eco | No |
M C.R.Resina Prem | No |
M C.R.Resina Ultra | No |
M C.R.Resina Tela | No |
Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
Et. Subgrupo Producto | Etiquetas imprimibles con Inkjet en rollo |
Et. Fabricante | Solge |
Tipo artículo | Etiquetas |
Nombre 2 Web | Rollo de Etiquetas 100×60/1, Papel Jetlinen Mate, Adhesivo Perm. Fuerte, Rectangular Cantos Romos |
Impresoras compatibles web | Éste rollo es compatible con: Cab: Epson Colorwork: Sato: Primera: VipColor: SwifColor: Zebra: Godex: |
Vº Precios | 30/12/2022 |
M Acabado | Mate |
Vº Web | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.