Rollo de etiquetas 38×38 mm, Papel Blanco Mate Premium Extra Inkjet, Adhesivo Permanente, Rectangular Cantos Romos , Rollos de 3.200 etiquetas. Presentación bobinas: Grande – Ext 76 203
L36M038038HIS / 0665188380384
Disponible en: 7 días
Un técnico-comercial le llamará inmediatamente
Presupuesto personalizadoPrecios especiales según cantidades de compra
Muestras gratuitasEnvío de muestras gratuitas de etiquetas impresas
Información adicional
| Garantía | 1 año |
|---|---|
| Fabricante | Solge |
| Tipo artículo | Etiquetas |
| Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
| Subgrupo | Etiquetas imprimibles con Inkjet en rollo |
| Tipo impresión | INK – Inkjet |
| Código material | 634 |
| M Grupo Material | Papel |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Adhesivo | Permanente |
| Ancho (mm) | 38,00 |
| Alto (mm) | 38,00 |
| Salida horizontal | 1 |
| Et_Sep_Ver | 5,392 |
| Ancho papel soporte (mm) | 41,00 |
| Formato | Rectangular Cantos Romos |
| Et_Presentación | Bobinas |
| Et_Bob_Tipo | Grande – Ext 76 203 |
| Diámetro interior (mm) | 76 |
| Diámetro exterior (mm) | 196 |
| Etiquetas por rollo | 3200 |
| Bobinado | Exterior |
| Trepado entre etiquetas | No |
| Trepado cada etiquetas | 0 |
| Homologaciones | |
| Comentarios | |
| Temperatura de aplicación (°C) | >0º |
| Temperatura de servicio (°C) | de -20 a 80ºC |
| M Adhesión Inicial | 16N/25mm |
| M Adhesión Final | 9N/25mm |
| Impresoras compatibles | Éste rollo es compatible con: Cab: Epson Colorwork: Sato: Primera: VipColor: SwifColor: Zebra: Godex: |
| Equivalente a | L36M038038HIS / 0665188380384 |
| R Ancho mm | 0 |
| R_Largo_mt | 0 |
| Plazo aprovisionamiento | 7 |
| Et. Peso Rollo (kg) | 0,008 |
| M Térm Directo | No |
| M Trans.Termica | Sí |
| M Inkjet | Sí |
| M Láser | No |
| M Res.Agua | Alta |
| M Res.Ag.Salada | No |
| M Res.Sol | Baja |
| M Res.Gasolina | No |
| M Res.Tempt. | No |
| M Res.Intemperie | No |
| M C.R.Cera Eco | Sí |
| M C.R.Cera Prem | Sí |
| M C.R.Mixta Eco | Sí |
| M C.R.Mixta Prem | Sí |
| M C.R.Resina Eco | No |
| M C.R.Resina Prem | No |
| M C.R.Resina Ultra | No |
| M C.R.Resina Tela | No |
| Nombre 2 Web | |
| Nombre 3 Web |




