Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Rollo de etiquetas 102×51 mm, Papel Blanco Brillo Inkjet, Adhesivo Permanente, Rectangular Cantos Romos , Rollos de 610 etiquetas. Presentación bobinas: Pequeña – Ext 40 100
Epson: C33S045539 / 8715946537269
Primera DTM: 074710HIS / 665188747101
Envio inmediato
Un técnico-comercial le llamará inmediatamente
Presupuesto personalizadoPrecios especiales según cantidades de compra
Muestras gratuitasEnvío de muestras gratuitas de etiquetas impresas
Características
Garantía | 1 año |
---|---|
Código fabricante | C33S045539 |
EAN | 8715946537269 |
Fabricante | Solge |
Tipo artículo | Etiquetas |
Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
Subgrupo | Etiquetas imprimibles con Inkjet en rollo |
Tipo impresión | INK – Inkjet |
Código material | 680 |
M Grupo Material | Papel |
Material | Papel |
Color | Blanco |
Acabado | Brillo |
Adhesivo | Permanente |
Ancho (mm) | 102,00 |
Alto (mm) | 51,00 |
Salida horizontal | 1 |
Et_Sep_Ver | 4,033 |
Ancho papel soporte (mm) | 105,00 |
Formato | Rectangular Cantos Romos |
Et_Presentación | Bobinas |
Et_Bob_Tipo | Pequeña – Ext 40 100 |
Diámetro interior (mm) | 40 |
Diámetro exterior (mm) | 96 |
Etiquetas por rollo | 610 |
Bobinado | Exterior |
Trepado entre etiquetas | No |
Homologaciones | |
Soluciones/Aplicaciones | |
Comentarios | |
Temperatura de aplicación (°C) | >0 ºC |
Temperatura de servicio (°C) | de -20º a +80ºC |
M Adhesión Inicial | 18N/25mm |
M Adhesión Final | ¿?N/25mm |
Impresoras compatibles | Éste rollo es compatible con: Cab: Mach1 Epson Colorwork: Sato: Primera: VipColor: SwifColor: Zebra: GX Godex: |
Equivalente a | Epson: C33S045539 / 8715946537269 Primera DTM: 074710HIS / 665188747101 |
R Ancho mm | 0 |
R_Largo_mt | 0 |
Plazo aprovisionamiento | 3 |
Et. Peso Rollo (kg) | 0,539 |
M Térm Directo | No |
M Trans.Termica | Sí |
M Inkjet | Sí |
M Láser | No |
M Res.Agua | Media |
M Res.Ag.Salada | No |
M Res.Sol | Baja |
M Res.Gasolina | No |
M Res.Tempt. | No |
M Res.Intemperie | Sí |
M C.R.Cera Eco | No |
M C.R.Cera Prem | No |
M C.R.Mixta Eco | Sí |
M C.R.Mixta Prem | Sí |
M C.R.Resina Eco | Sí |
M C.R.Resina Prem | Sí |
M C.R.Resina Ultra | No |
M C.R.Resina Tela | No |
Nombre 2 Web | |
Nombre 3 Web |