Rollo de etiquetas 102×51 mm, Papel Blanco Mate Premium Extra Inkjet, Adhesivo Permanente, Rectangular Cantos Romos , Rollos de 2.310 etiquetas. Presentación bobinas: Grande – Ext 76 203
Epson: C33S045722, EAN13: 8715946547282
Disponible en: 5 días
Un técnico-comercial le llamará inmediatamente
Presupuesto personalizadoPrecios especiales según cantidades de compra
Muestras gratuitasEnvío de muestras gratuitas de etiquetas impresas
Información adicional
| Garantía | 1 año |
|---|---|
| Código fabricante | 8715946547282 |
| Fabricante | Solge |
| Tipo artículo | Etiquetas |
| Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
| Subgrupo | Etiquetas imprimibles con Inkjet en rollo |
| Tipo impresión | INK – Inkjet |
| Código material | 634 |
| M Grupo Material | Papel |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Adhesivo | Permanente |
| Ancho (mm) | 102,00 |
| Alto (mm) | 51,00 |
| Salida horizontal | 1 |
| Et_Sep_Ver | 4,033 |
| Ancho papel soporte (mm) | 105,00 |
| Formato | Rectangular Cantos Romos |
| Et_Presentación | Bobinas |
| Et_Bob_Tipo | Grande – Ext 76 203 |
| Diámetro interior (mm) | 76 |
| Diámetro exterior (mm) | 189 |
| Etiquetas por rollo | 2310 |
| Bobinado | Exterior |
| Trepado entre etiquetas | No |
| Trepado cada etiquetas | 0 |
| Homologaciones | |
| Comentarios | |
| Temperatura de aplicación (°C) | >0º |
| Temperatura de servicio (°C) | de -20 a 80ºC |
| M Adhesión Inicial | 16N/25mm |
| M Adhesión Final | 9N/25mm |
| Impresoras compatibles | Éste rollo es compatible con: Cab: Serie A, Serie A+, Serie Hermes, Serie Squix Epson Colorwork: Sato: Primera: VipColor: SwifColor: Zebra: Godex: |
| Equivalente a | Epson: C33S045722, EAN13: 8715946547282 |
| R Ancho mm | 0 |
| R_Largo_mt | 0 |
| Plazo aprovisionamiento | 5 |
| Et. Peso Rollo (kg) | 1,983 |
| M Térm Directo | No |
| M Trans.Termica | Sí |
| M Inkjet | Sí |
| M Láser | No |
| M Res.Agua | Alta |
| M Res.Ag.Salada | No |
| M Res.Sol | Baja |
| M Res.Gasolina | No |
| M Res.Tempt. | No |
| M Res.Intemperie | No |
| M C.R.Cera Eco | Sí |
| M C.R.Cera Prem | Sí |
| M C.R.Mixta Eco | Sí |
| M C.R.Mixta Prem | Sí |
| M C.R.Resina Eco | No |
| M C.R.Resina Prem | No |
| M C.R.Resina Ultra | No |
| M C.R.Resina Tela | No |
| Nombre 2 Web | |
| Nombre 3 Web |






