Rollo de etiquetas 40×25 mm, Papel Bco Couche Sem., Adhesivo Perm. Muy Fuerte, Rectangular Cantos Romos , Rollos de 1.500 etiquetas. Presentación bobinas: Pequeña – Ext 40 127
Disponible en: 15 días
Un técnico-comercial le llamará inmediatamente
Presupuesto personalizadoPrecios especiales según cantidades de compra
Muestras gratuitasEnvío de muestras gratuitas de etiquetas impresas
Información adicional
| Fabricante | Solge |
|---|---|
| Tipo artículo | Etiquetas |
| Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
| Subgrupo | Etiquetas Transferencia Térmica en rollo |
| Tipo impresión | TT – Transferencia Térmica |
| Código material | 824 |
| M Grupo Material | Papel |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Acabado | Semibrillo |
| Adhesivo | Perm. Muy Fuerte |
| Ancho (mm) | 40,00 |
| Alto (mm) | 25,00 |
| Salida horizontal | 1 |
| Et_Sep_Ver | 3,045 |
| Ancho papel soporte (mm) | 43,00 |
| Formato | Rectangular Cantos Romos |
| Et_Presentación | Bobinas |
| Et_Bob_Tipo | Pequeña – Ext 40 127 |
| Diámetro interior (mm) | 40 |
| Diámetro exterior (mm) | 100 |
| Etiquetas por rollo | 1500 |
| Bobinado | Exterior |
| Trepado entre etiquetas | No |
| Trepado cada etiquetas | 0 |
| Homologaciones | |
| Temperatura de aplicación (°C) | > -5ºC |
| Temperatura de servicio (°C) | de -40º a +70ºC |
| M Adhesión Inicial | 33N/25 mm |
| M Adhesión Final | 17N/25 mm |
| Impresoras compatibles | |
| Plazo aprovisionamiento | 10 |
| Et. Peso Rollo (kg) | 0,256 |
| M Térm Directo | No |
| M Trans.Termica | Sí |
| M Inkjet | No |
| M Láser | No |
| M Res.Agua | Baja |
| M Res.Ag.Salada | Baja |
| M Res.Sol | Baja |
| M Res.Gasolina | No |
| M Res.Tempt. | No |
| M Res.Intemperie | No |
| M C.R.Cera Eco | Sí |
| M C.R.Cera Prem | Sí |
| M C.R.Mixta Eco | Sí |
| M C.R.Mixta Prem | Sí |
| M C.R.Resina Eco | No |
| M C.R.Resina Prem | No |
| M C.R.Resina Ultra | No |
| M C.R.Resina Tela | No |
| Nombre 2 Web | Rollo de etiquetas 40×25 mm, Papel Bco Couche Sem., Adhesivo Perm. Muy Fuerte, Rectangular Cantos Romos , Rollos de 1.500 etiquetas. Presentación bobinas: Pequeña – Ext 40 127 |
| Nombre 3 Web | |
| Ref.Pecal | M |
| PVP Fijado | 10000 |
| FABRIC Fijado | 12000 |

