Información adicional
Garantía | 1 año |
---|---|
M Acabado | Brillo |
Et_Código_Material | 680 |
Et_Presentación | Bobinas |
Et_Formato | Rectangular Cantos Romos |
Et_Ava_Reg | 53,975 |
Et_Sal_Vert | 1 |
Et. Adh. Cliente | Permanente |
Et_Sal_Horiz | 1 |
Et_Banda_D | 1,50 |
Et_Sep_Ver | 3,975 |
Et_Sep_Hor | 0,00 |
Et_Alto | 50,00 |
Et_Ancho | 48,00 |
Et. Frontal Cliente | Papel Blanco Brillo Inkjet |
Et_Tintas_Dorso | 0 |
Et. Bobinado | Exterior |
M-µ-s | 54 |
Et. Diam. Ext. | 96 |
Et. Etq/Bob. | 625 |
R Ancho mm | 0 |
R_Largo_mt | 0 |
R_m2 | 0,000 |
M-µ-f | 102 |
Et. Diam. Int. | 40 |
M Color | Blanco |
M-µ-a | 12 |
M-µ-T | 168 |
Et. Peso Rollo (kg) | 0,263 |
M Tipo impresión | INK |
M Grupo Material | Papel |
M Material | Papel |
Et_Tintas_Cara | 0 |
Et_Banda_Izq | 1,500 |
Et_Anc_Sop | 51,00 |
M C.R.Mixta Eco | Sí |
M Inkjet | Sí |
M Láser | No |
Et.Diam.E.Max | 100 |
M Temp.Aplicación | < 5ºC |
M Temp.Servicio | de -20ºC a 80ºC |
M Adhesión Inicail | 15 N/25mm |
M Adhesiión Final | 8 N/25mm |
M Res.Agua | Baja |
M Res.Ag.Salada | No |
M Res.Sol | No |
M Res.Gasolina | No |
M Res.Tempt. | No |
M Res.Intemperie | Sí |
M C.R.Cera Eco | No |
M Térm Directo | No |
M C.R.Cera Prem | No |
Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
Vº Precios | 07/12/2022 |
Impresoras compatibles web | Éste rollo es compatible con: Cab: Mach1 Epson Colorwork: Sato: Primera: VipColor: SwifColor: Zebra: GX Godex: |
Nombre 2 Web | Rollo de Etiquetas 48×50/1, Papel Blanco Brillo Inkjet, Adhesivo Permanente, Rectangular Cantos Romos |
Tipo artículo | Etiquetas |
Et. Fabricante | Solge |
Et. Subgrupo Producto | Etiquetas imprimibles con Inkjet en rollo |
M C.R.Mixta Prem | Sí |
M C.R.Resina Tela | No |
M C.R.Resina Ultra | No |
M C.R.Resina Prem | No |
M C.R.Resina Eco | Sí |
M Trans.Termica | Sí |
M Adhesivo M | Permanente |
Vº Web | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.