Rollo de etiquetas 49×49 mm, Papel Blanco Brillo Inkjet, Adhesivo Permanente, Circular 49, Rollos de 3.000 etiquetas. Presentación bobinas: Grande – Ext 76 203
Envio inmediato
Un técnico-comercial le llamará inmediatamente
Presupuesto personalizadoPrecios especiales según cantidades de compra
Muestras gratuitasEnvío de muestras gratuitas de etiquetas impresas
Información adicional
| Garantía | 1 año |
|---|---|
| Fabricante | Solge |
| Tipo artículo | Etiquetas |
| Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
| Subgrupo | Etiquetas imprimibles con Inkjet en rollo |
| Tipo impresión | INK – Inkjet |
| Código material | 680 |
| M Grupo Material | Papel |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Adhesivo | Permanente |
| Ancho (mm) | 49,00 |
| Alto (mm) | 49,00 |
| Salida horizontal | 1 |
| Et_Sep_Ver | 4,975 |
| Ancho papel soporte (mm) | 52,00 |
| Formato | Circular |
| Diámetro etiqueta (mm) | De 41 a 60 |
| Et_Presentación | Bobinas |
| Et_Bob_Tipo | Grande – Ext 76 203 |
| Diámetro interior (mm) | 76 |
| Diámetro exterior (mm) | 203 |
| Etiquetas por rollo | 3000 |
| Bobinado | Exterior |
| Trepado entre etiquetas | No |
| Trepado cada etiquetas | 0 |
| Temperatura de aplicación (°C) | >0 ºC |
| Temperatura de servicio (°C) | de -20º a +80ºC |
| M Adhesión Inicial | 18N/25mm |
| M Adhesión Final | ¿?N/25mm |
| R Ancho mm | 0 |
| R_Largo_mt | 0 |
| Plazo aprovisionamiento | 10 |
| Et. Peso Rollo (kg) | 1,248 |
| M Térm Directo | No |
| M Trans.Termica | Sí |
| M Inkjet | Sí |
| M Láser | No |
| M Res.Agua | Media |
| M Res.Ag.Salada | No |
| M Res.Sol | Baja |
| M Res.Gasolina | No |
| M Res.Tempt. | No |
| M Res.Intemperie | Sí |
| M C.R.Cera Eco | No |
| M C.R.Cera Prem | No |
| M C.R.Mixta Eco | Sí |
| M C.R.Mixta Prem | Sí |
| M C.R.Resina Eco | Sí |
| M C.R.Resina Prem | Sí |
| M C.R.Resina Ultra | No |
| M C.R.Resina Tela | No |
| Et. Diámetro | 49 |
| Nombre 2 Web | Rollo de etiquetas 49×49 mm, Papel Blanco Brillo Inkjet, Adhesivo Permanente, Circular 49, Rollos de 3.000 etiquetas. Presentación bobinas: Grande – Ext 76 203 |
| CondWeb | 2 41,97;4 39,30;9 38,70;17 35,01;34 30,87 |




