Información adicional
Garantía | 1 año |
---|---|
Fabricante | Solge |
Tipo artículo | Etiquetas |
Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
Subgrupo | Etiquetas imprimibles con Inkjet en rollo |
Tipo impresión | INK – Inkjet |
Código material | 634 |
M Grupo Material | Papel |
Material | Papel |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Adhesivo | Permanente |
Ancho (mm) | 70,00 |
Alto (mm) | 150,00 |
Salida horizontal | 1 |
Et_Sep_Ver | 5,575 |
Ancho papel soporte (mm) | 73,00 |
Formato | Rectangular Cantos Romos |
Et_Presentación | Bobinas |
Et_Bob_Tipo | Mediana – Ext 76 152 |
Diámetro interior (mm) | 76 |
Diámetro exterior (mm) | 151 |
Etiquetas por rollo | 450 |
Bobinado | Exterior |
Trepado entre etiquetas | No |
Trepado cada etiquetas | 0 |
Homologaciones | |
Comentarios | |
Temperatura de aplicación (°C) | >0º |
Temperatura de servicio (°C) | de -20 a 80ºC |
M Adhesión Inicial | 16N/25mm |
M Adhesión Final | 9N/25mm |
Impresoras compatibles | Éste rollo es compatible con: Cab: Epson Colorwork: Sato: Primera: VipColor: SwifColor: Zebra: Godex: |
R Ancho mm | 0 |
R_Largo_mt | 0 |
Plazo aprovisionamiento | 3 |
Et. Peso Rollo (kg) | 0,766 |
M Térm Directo | No |
M Trans.Termica | Sí |
M Inkjet | Sí |
M Láser | No |
M Res.Agua | Alta |
M Res.Ag.Salada | No |
M Res.Sol | Baja |
M Res.Gasolina | No |
M Res.Tempt. | No |
M Res.Intemperie | No |
M C.R.Cera Eco | Sí |
M C.R.Cera Prem | Sí |
M C.R.Mixta Eco | Sí |
M C.R.Mixta Prem | Sí |
M C.R.Resina Eco | No |
M C.R.Resina Prem | No |
M C.R.Resina Ultra | No |
M C.R.Resina Tela | No |
Nombre 2 Web | Rollo de etiquetas 70×150 mm, Papel Blanco Mate Premium Extra Inkjet, Adhesivo Permanente, Rectangular Cantos Romos , Rollos de 450 etiquetas. Presentación bobinas: Mediana – Ext 76 152 |
Nombre 3 Web | |
Ref.Pecal | M |
PVP Fijado | 10000 |
FABRIC Fijado | 24300 |