Información adicional
Garantía | 1 año |
---|---|
Et. Adh. Cliente | Perm. Fuerte |
Et_Ancho | 49,75 |
Et_Alto | 99,71 |
Et_Sep_Hor | 0,00 |
Et_Sep_Ver | 4,007 |
Et_Banda_D | 1,50 |
Et_Sal_Horiz | 1 |
Et_Sal_Vert | 1 |
Et_Anc_Sop | 52,75 |
Et_Ava_Reg | 103,717 |
Et_Formato | Rectangular Cantos Romos |
Et_Presentación | Bobinas |
Et_Código_Material | 937 |
Et_Tintas_Cara | 0 |
Et_Tintas_Dorso | 0 |
M Material | Papel |
Et_Banda_Izq | 1,500 |
Et. Bobinado | Exterior |
Et. Diam. Int. | 76 |
Et. Diam. Ext. | 150 |
Et. Etq/Bob. | 700 |
R Ancho mm | 0 |
R_Largo_mt | 0 |
R_m2 | 0,000 |
M-µ-f | 104 |
M-µ-a | 15 |
M-µ-s | 52 |
M-µ-T | 171 |
Et. Peso Rollo (kg) | 0,570 |
M Tipo impresión | INK |
M Grupo Material | Papel |
Et. Frontal Cliente | Papel Blanco Brillo Inkjet |
M Color | Blanco |
M Res.Intemperie | Sí |
M C.R.Cera Eco | No |
M Térm Directo | No |
M Trans.Termica | Sí |
M Inkjet | Sí |
M Láser | No |
Et.Diam.E.Max | 150 |
M Temp.Aplicación | >5ºC |
M Temp.Servicio | de -15ºC a 60ºC |
M Adhesión Inicail | 26 N/25mm |
M Adhesiión Final | 14 N/25mm |
M Res.Agua | Media |
M Res.Ag.Salada | Baja |
M Res.Sol | Baja |
M Res.Gasolina | Baja |
M Res.Tempt. | Baja |
M Acabado | Brillo |
M Adhesivo M | Perm. Fuerte |
M C.R.Cera Prem | No |
M C.R.Mixta Eco | Sí |
M C.R.Mixta Prem | Sí |
M C.R.Resina Eco | Sí |
M C.R.Resina Prem | Sí |
M C.R.Resina Ultra | No |
M C.R.Resina Tela | No |
Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
Et. Subgrupo Producto | Etiquetas imprimibles con Inkjet en rollo |
Et. Fabricante | Solge |
Tipo artículo | Etiquetas |
Nombre 2 Web | Rollo de Etiquetas 49,75×99,71/1, Papel Blanco Brillo Inkjet, Adhesivo Perm. Fuerte, Rectangular Cantos Romos |
Impresoras compatibles web | Éste rollo es compatible con: Cab: Epson Colorwork: Sato: Primera: VipColor: SwifColor: Zebra: Godex: |
Vº Precios | 07/12/2022 |
Vº Web | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.